Diurna respectiv indemnizatia de delegare sau deplasare se acorda pentru acivitatile desfasurate in afara locului muncii.
Diurna NU ESTE o indemnizatie de DETASARE ci de delegare sau de deplasare.
Ce este delegarea?
Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de cel mult 60 de zile calendaristice. Aceasta se poate prelungi cu acordul scris al angajatului pentru perioade succesive de maxim 60 de zile.
Refuzul angajatului de a merge intr-o delegatie sau sa prelungeasca aceasta perioada nu poate atrage sanctionarea disciplinara a acestuia.
Ce este detasarea?
Prin detasare se dispune schimbarea temporara a locului de munca a unui angajat catre un alt angajator. Detasarea poate fi pe o perioada de maxim de un an. Cu acordul partilor aceasta detasare poate fi prelungita din 6 in 6 luni. Angajatul poate sa refuze detasarea din motive personale.
Pe perioada detasarii contractul individual de munca se suspenda, angajatul fiind cedat temporar la celalalt angajator.
Ce este diurna?
Diurna reprezinta indemnizatia de delegare sau de deplasare care se acorda angajatilor ori de cate ori este necesara deplasarea acestora in scopul desfasurarii activitatii firmei (misiune de serviciu) in alta localitate fata de cea in care angajatul isi desfasoara in mod normal activitatea.
Cine poate beneficia de diurna?
- Angajatii firmei
- Administratorul firmei conform actului constitutiv, contract de administrare sau mandat
- Directori care desfasoara activitatea pe baza de mandat
- Manageri in baza contractului de management
- Membrilor directoratului de la societatile administrate in sistem dualist
- Membrilor consiliului de supraveghere de la societatile administrate in sistem dualist
In ce conditii se acorda diurna?
Pentru a se beneficia de diurna, deplasarea trebuie sa fie efectuata astfel:
- La o distanta de minimum 5 km de localitatea in care angajatul isi are locul de munca
- Pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice pe an
- Numai daca durata deplasarii este de cel putin 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii.
In situatii speciale, perioada de 60 de zile se poate prelungi cu pana la 60 de zile, insa numai cu acordul expres al angajatului. Acordul expres al angajatului trebuie sa fie dat in scris, iar acesta trebuie consemnat intr-un document cum ar fi actul aditional la contractul de munca.
Diurna se acorda si in zilele de sambata si duminica?
Conform cu art. 1 alin. 6, din HG 714/2018 numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare se calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare.
Astfel diurna se acorda si in zilele de weekend – sambata si duminica.
Ce se intampla cu diurna in perioade de delegare mai mari de 120 zile?
Codul muncii specifica la art. 44 delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.
Avand in vedere textul din codul muncii, conform caruia delegarea se poate fi prelungita pentru PERIOADE SUCCESIVE de maxim 60 zile, delegarea poate avea intr-un an mai mult de 120 zile.
Nu se specifica ca aceste perioade successive trebuie sa aiba in total maxim 60 zile.
Astfel, delegarea poate fi mai mare de 120 zile si atat timp cat se respecta pragul de 2,5 * nivelul legal stabilit pentru personalul institutiilor publice, diurna este deductibila.
La nivelul anului 2014 au demarcate controale la firmele de transporturi pentru a se verifica conformarea fiscala in ceea ce priveste impozitul pe salarii si contributiile sociale, iar Directia Generala Antifrauda Fiscala a considerat ca diurna ce depaseste 120 zile reprezinta cheltuieli cu salarii si trebuie impozitate si taxate ca atare.
Cu toate acestea in anul 2015 prin legea amnistiei fiscale, au fost anulate obligatiile fiscale pentru indemnizatiile de delegare.
Care este valoarea diurnei legale neimpozabile in Romania?
Diurna (indemnizatia de delegare) este neimpozabila in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin Hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice (HG 714/2018), suma ce depaseste acest plafon fiind considerata venit asimilat salariilor si, implicit, impozitata, dupa cum se prevede la art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal.
Acest plafon este valabil atat in interiorul tarii dar si pentru deplasarile externe.
In prezent valoarea diurnei, pentru deplasarile in Romania, stabilita de lege este pentru angajatii institutiile publice este de 20 lei.
Astfel pentru domeniul privat diurna neimpozabila este de 20*2.5 lei = 50 lei
Cum se acorda diurna externa?
Diurna externa se determina in functie de de mijlocul de transport folosit astfel:
- Momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, dar si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei
- Momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara
- Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.
Care este valoarea diurnei externe?
Pentru diurna legala externa plafonul se calculeaza conform cu HG 518/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, 2.5*plafonul pentru tara de deplasare, categoria I.
Categoria II se refera strict la: viceprim-ministrii, ministrii, ministrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul incadrat in funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, inalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum si prefecţii, subprefecţii, primarul general si viceprimarul capitalei, presedinţii si vicepresedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, sefii reprezentanţelor diplomatice ale Romaniei, academicienii si membrii corespondenţi ai Academiei Romane, seful Statului Major General, locţiitorii sefului Statului Major General si directorul Statului Major General, seful Corpului de control si inspecţie, sefii departamentelor Ministerului Apararii Naţionale si locţiitorii acestora, seful Statului Major al Forţelor Terestre, seful Statului Major al Forţelor Navale, seful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unitaţilor care au astfel de funcţii.
Pentru prim-ministrul diurna se majoreaza cu 50%.
Tabel valori externe diurna legala
r. crt. | Tara | Valuta | Indemnizaţia da deplasare Categoria I Diurna | Indemnizaţia da deplasare Categoria I indemnizaţie de cazare | Indemnizaţia da deplasare Categoria II Diurna | 6 |
1 | Afganistan | USD | 120 | 180 | 150 | 360 |
2 | Africa de Sud (Republica) | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
3 | Albania | euro | 32 | 100 | 51 | 200 |
4 | Algeria | USD | 32 | 150 | 51 | 300 |
5 | Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord) | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
6 | Angola | USD | 32 | 140 | 51 | 280 |
7 | Antigua si Barbuda | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
8 | Antile | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
9 | Arabia Saudita | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
10 | Argentina | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
11 | Armenia | USD | 38 | 140 | 60 | 280 |
12 | Australia | USD | 38 | 160 | 60 | 320 |
13 | Austria | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
14 | Azerbaidjan | USD | 38 | 120 | 60 | 240 |
15 | Bahamas | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
16 | Bahrain | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
17 | Bangladesh | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
18 | Belarus | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
19 | Belgia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
20 | Benin | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
21 | Birmania | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
22 | Bolivia | USD | 32 | 120 | 51 | 240 |
23 | Botswana | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
24 | Bosnia si Herzegovina | euro | 32 | 100 | 51 | 200 |
25 | Brazilia | USD | 32 | 120 | 51 | 240 |
26 | Bulgaria | euro | 32 | 100 | 51 | 200 |
27 | Burkina Faso | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
28 | Burundi | USD | 32 | 120 | 51 | 240 |
29 | Cambodgia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
30 | Camerun | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
31 | Canada | USD | 38 | 150 | 60 | 300 |
32 | Capul Verde | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
33 | Cehia (Republica) | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
34 | Centrafricana (Republica) | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
35 | Chile | USD | 32 | 120 | 51 | 240 |
36 | Chineza (Republica Populara) | USD | 38 | 140 | 60 | 280 |
37 | Ciad | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
38 | Cipru | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
39 | Coasta de Fildes | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
40 | Columbia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
41 | Congo | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
42 | Coreea de Sud | USD | 38 | 180 | 60 | 360 |
43 | Coreea (RPD) | euro | 30 | 120 | 48 | 240 |
44 | Costa Rica | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
45 | Croaţia | euro | 32 | 100 | 51 | 200 |
46 | Cuba | euro | 32 | 120 | 51 | 240 |
47 | Danemarca | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
48 | Djibouti | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
49 | Dominicana (Republica) | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
50 | Ecuador | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
51 | Egipt | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
52 | Elveţia | euro | 38 | 150 | 60 | 300 |
53 | Emiratele Arabe Unite | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
54 | Estonia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
55 | Etiopia | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
56 | Fiji | USD | 38 | 120 | 60 | 240 |
57 | Filipine | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
58 | Finlanda | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
59 | Franţa | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
60 | Gabon | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
61 | Gambia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
62 | Georgia | USD | 38 | 160 | 60 | 320 |
63 | Germania | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
64 | Ghana | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
65 | Grecia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
66 | Guatemala | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
67 | Guineea | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
68 | Guineea-Bissau | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
69 | Guineea Ecuatoriala | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
70 | Guyana | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
71 | Haiti | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
72 | Honduras | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
73 | Hong Kong | USD | 53 | 250 | 85 | 500 |
74 | India | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
75 | Indonezia | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
76 | Iordania | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
77 | Irak | USD | 60 | 80 | 96 | 160 |
78 | Iran | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
79 | Irlanda | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
80 | Islanda | euro | 35 | 130 | 56 | 260 |
81 | Israel | USD | 38 | 120 | 60 | 240 |
82 | Italia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
83 | Jamaica | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
84 | Japonia | USD | 53 | 250 | 84 | 500 |
85 | Kazahstan | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
86 | Kenya | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
87 | Kargazstan | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
88 | Kuwait | USD | 38 | 150 | 60 | 300 |
89 | Laos | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
90 | Lesotho | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
91 | Letonia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
92 | Liban | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
93 | Liberia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
94 | Libia | USD | 38 | 130 | 60 | 260 |
95 | Lituania | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
96 | Luxemburg | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
97 | Macedonia | euro | 32 | 100 | 51 | 200 |
98 | Madagascar | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
99 | Malaysia | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
100 | Mali | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
101 | Malta | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
102 | Maroc | USD | 32 | 120 | 51 | 240 |
103 | Mauritania | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
104 | Mauritius | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
105 | Mexic | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
106 | Moldova | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
107 | Mongolia | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
108 | Mozambic | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
109 | Muntenegru | euro | 32 | 100 | 51 | 200 |
110 | Myanmar | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
111 | Namibia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
112 | Nepal | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
113 | Nicaragua | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
114 | Niger | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
115 | Nigeria | USD | 32 | 160 | 51 | 320 |
116 | Norvegia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
117 | Noua Zeelanda | USD | 38 | 160 | 60 | 320 |
118 | Olanda | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
119 | Oman | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
120 | Pakistan | USD | 32 | 140 | 51 | 280 |
121 | Panama | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
122 | Papua-Noua Guinee | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
123 | Paraguay | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
124 | Peru | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
125 | Polonia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
126 | Portugalia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
127 | Qatar | USD | 38 | 140 | 60 | 280 |
128 | Rwanda | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
129 | Federaţia Rusa | USD | 47 | 140 | 75 | 280 |
130 | Salvador | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
131 | Sao Tome si Principe | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
132 | San Marino | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
133 | Senegal | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
134 | Serbia | euro | 32 | 100 | 51 | 200 |
135 | Sierra Leone | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
136 | Singapore | USD | 38 | 150 | 60 | 300 |
137 | Siria | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
138 | Slovacia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
139 | Slovenia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
140 | Somalia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
141 | Spania | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
142 | Sri Lanka | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
143 | S.U.A. | USD | 53 | 210 | 84 | 420 |
144 | Sudan | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
145 | Suedia | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
146 | Surinam | USD | 32 | 110 | 51 | 220 |
147 | Tadjikistan | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
148 | Tanzania | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
149 | Taiwan | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
150 | Thailanda | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
151 | Togo | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
152 | Tunisia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
153 | Turcia | USD | 38 | 140 | 60 | 280 |
154 | Turkmenistan | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
155 | Ucraina | USD | 38 | 150 | 60 | 300 |
156 | Uganda | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
157 | Ungaria | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
158 | Uruguay | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
159 | Uzbekistan | USD | 38 | 100 | 60 | 200 |
160 | Vatican | euro | 35 | 150 | 56 | 300 |
161 | Venezuela | USD | 32 | 130 | 51 | 260 |
162 | Vietnam | USD | 32 | 120 | 51 | 240 |
163 | Yemen | USD | 38 | 110 | 60 | 220 |
164 | Zair | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
165 | Zambia | USD | 32 | 100 | 51 | 200 |
166 | Zimbabwe | USD | 32 | 120 | 51 | 240 |
Ce documente se intocmesc pentru justificarea diurnei?
Pentru calculul si justificarea diurnei se intocmeste ordinul de deplasare. Acesta se intocmeste de catre angajat, iar termenul de intocmire se stabileste prin procedurile interne atat timp cat nu este unul reglementat de lege.
Vezi aici documentele care se intocmesc pentru decontarea diurnei interne si externe.
Diurna se poate acorda ca avans inaintea plecarii in delegatie?
Da, diurna se poate acorda ca avans, iar la intocmirea ordinului de deplasare se va face diferenta de plata sau de incasat.
Se poate acorda diurna in avans angajatului prin banca?
Da se poate acorda acorda un avans angajatului prin banca, astfel din contul firmei se face virament catre contul angajatului.
Daca se plateste diurna atunci se mai deconteaza angajatilor simesele din timpul delegatiilor?
Nu, scopul diurnei este de a acoperi cheltuielile de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitaţii in care isi desfasoara activitatea.
Monografie contabila diurna legala
Acodare avans angajatului in valoare de 1000 lei reprezentand diurna.
542 Avans de trezorerie =5311 Casa in lei /5121 –Conturi la banci in lei 1000
Angajatul este in delegatie 30 zile, primind in fiecare zi diurna de cate 50 lei zi
30 zile*50lei = 1500 lei
La intoarcere acesta completeaza ordinul de deplasare cu valoarea diurnei totale 1500 lei
624 Cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri= 542 Avansuri de trezorerie 1500
Firma trebuie sa ii plateasca angajatului inca 500 lei, valoare diurnl nedecontata
542 Avansuri de trezorerie = 5311 Casa in lei /5121 –Conturi la banci in lei 500
Ce tratament fiscal se aplica diurnei care depaseste plafonul reglementat de lege?
Sumele acordate peste plafonul legal (cum este cel de 50 lei/zi in Romania) se trateaza ca venituri assimilate salariilor si se vor retine din acestea contributii sociale si impozitul pe venit.
Erori fiscale care pot aparea la plata diurnelor
- Reglarea necorespunzatoare a avansurilor acordate angajatilor ca diurna la primirea si completarea ordinelor de deplasare
- Neimpozitarea sau impozitarea incorecta a sumelor care depasesc plafonul legal
- Lipsa de proceduri interne pentru recuperarea avansurilor acordate
- Decontarea atat a diurnei cat si a meselor din timpul delegatiei
Cum sa calculezi usor diurna online?
Mai jos gasesti un link catre un articol care iti spune exact unde poti sa calculezi online atat diurna interna cat si cea externa, fara sa te inregistrezi sau sa iti faci cont.
Calculeaza usor diurna cu ajutorul unei aplicatii online
Ghid ANAF despre diurna
Ghidul nu este editat in ultimul an, dar in afara de valoarea diurnei nu s-au schimbat parametri de baza.
Baza legala
- Codul fiscal
- Codul muncii
- HG 518/1995
- HG 714/2018
Pentru mai multe articole despre diurna legala gasesti in sectiunea despre diurna
2 Comments